http://www.wszystkoobieganiu.com.pl

Przeliczniki maratończyka PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 marca 2006 13:11

wca”!

5 km 8 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km Maraton
13:33 22:22 28:24 43:45 59:30 1:15:28 1:31:41 2:12:19
13:38 22:30 28:34 44:00 59:51 1:15:55 1:32:13 2:13:06
13:43 22:38 28:44 44:20 1:00:13 1:16:22 1:32:46 2:13:54
13:48 22:45 28:54 44:35 1:00:34 1:16:50 1:33:20 2:14:43
13:52 22:52 29:04 44:50 1:00:56 1:17:18 1:33:54 2:15:32
13:57 23:02 29:15 45:05 1:01:18 1:17:46 1:34:28 2:16:22
14:02 23:10 29:25 45:20 1:01:41 1:18:14 1:35:03 2:17:12
14:07 23:20 29:36 45:40 1:02:03 1:18:43 1:35:38 2:18:04
14:12 23:28 29:47 45:56 1:02:26 1:19:12 1:36:14 2:18:55
14:17 23:35 29:57 46:13 1:02:49 1:19:42 1:36:50 2:19:48
14:23 23:45 30:08 46:30 1:03:13 1:20:12 1:37:26 2:20:41
14:28 23:53 30:20 46:47 1:03:37 1:20:42 1:38:03 2:21:34
14:33 24:00 30:31 47:05 1:04:01 1:21:13 1:38:40 2:22:29
14:39 24:10 30:42 47:23 1:04:25 1:21:44 1:39:28 2:23:24
14:44 24:20 30:54 47:41 1:04:50 1:22:15 1:39:57 2:24:20
14:50 24:30 31:06 47:59 1:05:15 1:22:47 1:40:36 2:25:10
14:55 24:40 31:18 48:18 1:05:40 1:23:20 1:41:15 2:26:13
15:01 24:48 31:30 48:36 1:06:06 1:23:52 1:41:55 2:27:11
15:07 24:58 31:43 48:55 1:06:32 1:24:25 1:42:35 2:28:10
15:12 25:08 31:55 49:15 1:06:58 1:24:59 1:43:16 2:29:10
15:18 25:17 32:07 49:34 1:07:25 1:25:33 1:43:58 2:30:10
15:24 25:27 32:20 49:54 1:07:52 1:26:08 1:44:40 2:31:11
15:30 25:37 32:33 50:14 1:08:19 1:26:42 1:45:22 2:32:13
15:36 25:48 32:46 50:34 1:08:47 1:27:18 1:46:06 2:33:16
15:43 25:58 32:59 50:55 1:09:15 1:27:54 1:46:50 2:34:20
15:49 26:09 33:12 51:16 1:09:44 1:28:30 1:47:34 2:35:25
15:55 26:19 33:26 51:37 1:10:13 1:29:07 1:48:19 2:36:30
16:02 26:30 33:40 51:58 1:10:42 1:29:45 1:49:05 2:37:37
16:08 26:41 33:54 52:20 1:11:12 1:30:23 1:49:51 2:38:44
16:15 26:52 34:08 52:42 1:11:42 1:31:01 1:50:38 2:39:53
16:22 27:03 34:23 53:05 1:12:13 1:31:40 1:51:26 2:41:02
16:28 27:15 34:37 53:27 1:12:44 1:32:20 1:52:14 2:42:13
16:35 27:26 34:52 53:50 1:13:15 1:33:00 1:53:03 2:43:24
16:42 27:38 35:07 54:14 1:13:47 1:33:41 1:53:53 2:44:37
16:49 27:50 35:22 54:37 1:14:20 1:34:22 1:54:43 2:45:50
16:57 28:02 35:37 55:01 1:14:53 1:35:04 1:55:35 2:47:05
17:04 28:14 35:53 55:26 1:15:26 1:35:47 1:56:27 2:48:21
17:11 28:27 36:01 55:51 1:16:00 1:36:30 1:57:19 2:49:38
17:19 28:39 36:25 56:16 1:16:35 1:37:14 1:58:13 2:50:56
17:27 28:52 36:41 56:41 1:17:10 1:37:59 1:59:08 2:52:15
17:34 29:05 36:58 57:07 1:17:45 1:38:44 2:00:03 2:53:36
17:42 29:18 37:14 57:33 1:18:21 1:39:30 2:00:59 2:54:58
17:50 29:32 37:31 58:00 1:18:58 1:40:17 2:01:56 2:56:21
17:58 29:45 37:49 58:27 1:19:35 1:41:04 2:02:54 2:57:45
Na podstawie tej tabeli możesz sprawdzić na ile stać Ciebie w maratonie. Nie należy jednak traktować tych przeliczników jako "przełożeń". Nawet najlepszy biegacz na 10 km nie musi sprawdzić się na dystansie maratońskim. Warto mieć jednak skalę porównawczą.